禹卫华
新闻与传播系
副研究员
博士
副研究员
博士
邮箱:yuweihua021@163.com
禹卫华,电竞竞猜app副教授,博士。
上海交通大学大数据与传播创新实验室主任。政务新媒体研究中心主任。主持国家哲学社会科学重大项目子课题《网络群体行为涌现机理》、国家哲学社会科学青年课题《微博客舆情监测与主动引导机制研究》、中央部委和上海市委办局委托课题数十项。在权威核心等期刊发表论文数十篇。出版《社交媒体概论》《社交媒体舆论》《政务新媒体的模式创新》《中国发展传播学(四川卷)》等专著。开发的新媒体评估算法被中央与地方部门广泛采用。研究专长:社交媒体大数据、网络舆情、媒体融合。
编号 | 作者 | 著作名称 | 作者排序 | 著作类别 | 出版单位 | 书号 | 出版日期 | 学科分类 | 备注 |
1 | 谢金文 | 中国发展传播学(四川卷) | 禹卫华 | 著 | 浙江大学出版社 | ISBN978-7-308-05060-9 | 2009年9月 | 传播类 |
编号 | 作者 | 论文篇名 | 文献类型 | 发表刊物 | 刊物类别 | 年卷期页 | 转载刊物 | 转载年期 | 论文分级 | 备注 |
1 | 禹卫华等 | 传播学转型:趋势、理论、方法 | 论文 | 新闻记者 | CSSCI | 2014年2月 | D | |||
2 | 禹卫华 | 从手机谣言到恐慌性为:影响因素与社会控制 | 论文 | 新闻与传播研究 | CSSCI | 2011年12月 | B | |||
3 | 禹卫华 | 微博虚假信息传播的新问题与应对 | 论文 | 新闻记者 | CSSCI | 2011年5月 | D | |||
4 | 禹卫华 | “第一人”效果:现状、问题与应用 | 论文 | 新闻记者 | CSSCI | 2011年5月 | D | |||
5 | 禹卫华 | 戴维森与“第三人效果”:一种舆论学的视角 | 论文 | 国际新闻界 | CSSCI | 2009年10月 | D | |||
6 | 禹卫华 | 实验法“第三人效果”研究国际新闻界 | 论文 | 国际新闻界 | CSSCI | 2009年2月 | 人大复印资料 | 2009年 | D | |
7 | 禹卫华 | 网络恶搞的“第三人效果”研究——以1772位上海市民为例 | 论文 | 新闻与传播研究 | CSSCI | 2008年8月 | B | |||
8 | 禹卫华等 | 传播学在中国30年:效果研究的反思与进路 | 论文 | 国际新闻界 | CSSCI | 2008年7月 | 人大复印资料 | 2008年 | D | |
9 | 禹卫华 | “间接影响模式”的提出及其应用 | 论文 | 新闻记者 | CSSCI | 2008年4月 | D |
纵向
编号 | 负责人 | 项目/课题名称/子课题名称 | 主题负责人/子课题负责人 | 项目/课题来源 | 项目类型 | 批准号/编号 | 批准经费 (单位:万) | 立项时间 | 结项时间 | 合作单位/机构 | 备注 |
1 | 禹卫华 | 微博客舆情监测与主动引导机制研究 | 禹卫华 | 国家哲学社会科学 | 青年项目 | 11CXW034 | 15 | 40695 | |||
2 | 禹卫华 | 《群体行为涌现机理与风险辨识研究》子课题四《网络群体性事件的涌现机理与风险辨识》 | 沈惠璋/禹卫华 | 国家哲学社会科学 | 重大项目 | 11&ZD174 | 80 | 40817 | |||
3 | 禹卫华 | 网络群体性事件防控模型建构与实验研究 | 禹卫华 | 上海交通大学 | 文理交叉项目 | 10 | |||||
4 | 禹卫华 | 法治宣传大数据应用研究 | 上海市司法局项目 |
新媒体导论
新闻传播理论