上海交通大学媒体与设计学院2017年推荐免试研究生选拔结果公示
一、学术学位
学科(专业) | 姓 名 | 复试成绩 |
新闻传播学 | 周思佳 | 187 |
新闻传播学 | 乐嘉盈 | 181 |
新闻传播学 | 张锡璐 | 177 |
新闻传播学 | 毛雯露 | 172 |
新闻传播学 | 郑琳 | 160 |
新闻传播学 | 李路易 | 158 |
新闻传播学 | 毛远逸 | 153 |
新闻传播学 | 苏幼真 | 145 |
新闻传播学 | 韩晓乔 | 137 |
新闻传播学 | 许耀心* | 132 |
新闻传播学 | 袁玲丽 | 125 |
新闻传播学(文化产业管理) | 支娴 | 173 |
新闻传播学(文化产业管理) | 朱媛晨 | 169 |
新闻传播学(文化产业管理) | 汪佳瑶 | 161 |
新闻传播学(文化产业管理) | 周悦陈 | 160 |
新闻传播学(文化产业管理) | 陈玲 | 149 |
新闻传播学(文化产业管理) | 刘子琰 | 146 |
新闻传播学(文化产业管理) | 李馨格 | 140 |
设计学 | 王嘉睿 | 181 |
设计学 | 徐伊萌 | 177 |
设计学 | 唐诗毓 | 173 |
设计学 | 翁雨晨 | 172 |
设计学 | 延鸣 | 172 |
设计学 | 仇泓鈞* | 172 |
设计学 | 李菁岑 | 171 |
设计学 | 夏璟旖 | 171 |
设计学 | 鲁嘉颖 | 169 |
设计学 | 钟兴仪 | 164 |
设计学 | 王妍云 | 163 |
设计学 | 刘丹瑛 | 162 |
设计学 | 曹伊洁 | 160 |
二、专业学位
学位类别 | 领 域 | 姓 名 | 复试成绩 |
专业学位 | 新闻与传播 | 张奕民 | 180 |
专业学位 | 新闻与传播 | 朱清华 | 175 |
专业学位 | 新闻与传播 | 韩羽昕 | 175 |
专业学位 | 新闻与传播 | 李军军* | 170 |
专业学位 | 新闻与传播 | 杨墨* | 160 |
专业学位 | 新闻与传播 | 陈俞婕 | 120 |
专业学位 | 新闻与传播(文化产业管理) | 周雯* | 175 |
专业学位 | 新闻与传播(文化产业管理) | 罗文 | 167 |
专业学位 | 新闻与传播(文化产业管理) | 徐铭钦 | 162 |
专业学位 | 新闻与传播(文化产业管理) | 曹佳楠 | 160 |
专业学位 | 工业设计工程 | 沈涛* | 173 |
专业学位 | 工业设计工程 | 陈猎雪* | 169 |
专业学位 | 工业设计工程 | 李博 | 165 |
专业学位 | 工业设计工程 | 李学澄* | 164 |
专业学位 | 工业设计工程 | 王希尧 | 163 |
专业学位 | 工业设计工程 | 谭莛 | 161 |
专业学位 | 工业设计工程 | 徐凯文 | 160 |
专业学位 | 工业设计工程 | 杨秀凡 | 159 |
专业学位 | 艺术硕士(艺术设计) | 沈瑶 | 172 |
专业学位 | 艺术硕士(艺术设计) | 颜银筱 | 170 |
专业学位 | 艺术硕士(广播电视) | 章小雨 | 185 |
专业学位 | 艺术硕士(广播电视) | 汪洋 | 170 |
专业学位 | 艺术硕士(广播电视) | 武晓旭 | 168 |
专业学位 | 艺术硕士(广播电视) | 闵佳秀 | 138 |
专业学位 | 艺术硕士(广播电视) | 姜印博 | 135 |
专业学位 | 艺术硕士(广播电视) | 仇宇清 | 127 |
说明:1、录取原则:根据教育部和我校录取政策,根据学院招生名额按序依次录取,如有放弃者按排序递补;
2、*标志为专项计划,不占用学院招生名额。
日 期:2016-09-29