2020年电竞竞猜app 港澳台研究生复试结果公示
来源:电竞竞猜都用什么平台 阅读:24305 发布于:2020-07-15 15:10
经学院复试,现将我院2020年港澳台研究生复试结果予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 攻读学位 | 专业名称 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 102482020200025 | 蓝耀英 | 硕士学位 | 新闻与传播 | 95 | 135 | 138 | 368 | 176 | 544 | 拟录取 |
2 | 102482020200142 | 王良秭 | 硕士学位 | 新闻与传播 | 88 | 132 | 129 | 349 | 161 | 510 | 拟录取 |
3 | 102482020200014 | 陈大磊 | 硕士学位 | 新闻与传播 | 85 | 135 | 132 | 352 | 154 | 506 | 拟录取 |
4 | 102482020200026 | 陈冠蓓 | 硕士学位 | 新闻与传播 | 92 | 130 | 128 | 350 | 154 | 504 | 拟录取 |
5 | 102482020200199 | 葛嘉欣 | 硕士学位 | 新闻与传播 | 90 | 129 | 130 | 349 | 150 | 499 | 拟录取 |
6 | 102482020200054 | 鄭詠儀 | 硕士学位 | 新闻与传播 | 80 | 89 | 80 | 249 | 122 | 371 | 不录取 |
7 | 102482020200059 | 胡妙玲 | 硕士学位 | 新闻传播学 | 未参加考试 | 不录取 | |||||
8 | 102482020200126 | 尹可依 | 硕士学位 | 新闻与传播 | 未参加考试 | 不录取 | |||||
9 | 102482020100012 | 游雨珊 | 博士学位 | 新闻传播学 | 未参加考试 | 不录取 |
说明:最终录取结果以我校研招网公示名单为准。
院系名称:电竞竞猜都用什么平台
日期:2020-7-15