电竞竞猜都用什么平台2020年研究生招生夏令营入营名单
感谢各位同学的关注和申报!
电竞竞猜app“传播精英夏令营”已连续举办六届,吸引众多优秀学子积极参与。第七届夏令营的申报已于6月14日截止。经学院组织专家组慎重遴选,本届夏令营预录取117名营员。其中,新闻与传播系71人,文化产业管理系30人,电影与电视系16人(具体录取名单附后)。
本届夏令营入营选拔过程中,专家组对夏令营申报材料的审核保证公平、公正、全面,不仅从生源学校、学习成绩、英语能力、教育背景等各方面反复比较,同时也注重对申请人的专业素质、科研经历及学术潜力等各项能力的综合考查。对入选的申请人学院表示热烈祝贺,同时因为名额有限,对未能入选的申请人学院深表遗憾,并希望各位同学能够继续关注电竞竞猜app。
入营注意事项:
1、请入营同学务必于2019.6.30日21点前,①登陆研究生院夏令营报名系统确认是否参加,②发送短信/邮件给新闻与传播系/文化产业管理系/影视系相关工作人员,确认是否参加、是否需要安排住宿,逾期视为放弃,不予录取。
2、发送短信/邮件内容格式:姓名(本科学校专业)+是否参加+是否需安排住宿。例如“张三(上海交大传播学)参加新闻与传播系(或文化产业管理系或影视系)夏令营,需要(或不需)安排住宿。”
备注:新闻传播专业发送短信至:13127726663(朱同学)
文化产业管理专业发送邮件至:sjtuwenguanxly@163.com
艺术(广播电视)专业发送短信至:18964912286(刘同学)
3、因住宿紧张,上海交通大学和华东师范大学学生本次夏令营不安排住宿。夏令营提供住宿时间为7月12、13、14日。
4、夏令营入营报到安排
报到时间:7.12日12点-19点
报到地点:新闻与传播系:上海交大电竞竞猜都用什么平台2楼会议室B205
文管系&影视系:上海交大电竞竞猜都用什么平台2楼会议室B203
报到前,如有问题,对接联系人:
新闻与传播系: 13127726663(朱同学)
文化产业管理系:18217598675(程同学);
影视系:18964912286(刘同学)
报到时将安排和分配入营同学的食宿,以及发放夏令营7.13-15日期间的日程安排和相关材料。
5、报到时所需携带材料:
(1)居民二代身份证(原件和复印件一份);
(2)学生证(原件和复印件一份)和“教育部学籍在线验证报告(教育部学信网打印件一份);
上述两份资格验证材料复印件请装订在一起上交。
(3)《电竞竞猜app2020年研究生招生夏令营申请表》,需签字盖章的原件;
(4)本科阶段成绩单原件,成绩单上需标明专业排名,并加盖教务部门公章;
(5)各类英语考试成绩单(如英语六级、托福、雅思等)复印件;
(6)科研成果证明,公开发表的论文或专利等;
(7)与专业相关的获奖证书复印件;
(8)其他能突出自己特长、社会贡献、综合素质能力等的重要证书复印件或证明。
(9)其他证明材料。
以上(3)-(9)专业所需材料请按顺序装订。
注意:以上材料统一装袋,封袋写明姓名、本科院校、申报夏令营名称(新闻传播学/新闻与传播/新闻传播学(文化产业管理)/艺术(广播电视)),务必真实,如发现造假,将不予录取并通报所在高校。
附:
新闻与传播系入营名单
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202021296 | 张怡然 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
2 | 202019981 | 张昆昆 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
3 | 202020965 | 李 秀 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
4 | 202018248 | 王嘉敏 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
5 | 202010860 | 吴 婕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
6 | 202012438 | 曹梦怡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
7 | 202012322 | 李 霁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
8 | 202015632 | 朱政德 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
| 202021198 | 杨天铸 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
10 | 202017409 | 杨吴悦 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
11 | 202020415 | 宗 雨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
12 | 202013055 | 贾 威 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
13 | 202013577 | 党格致 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
14 | 202018366 | 王潇晗 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
15 | 202009509 | 米湘月 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
16 | 202009594 | 董玉婕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
17 | 202011072 | 刘 祯 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
18 | 202011774 | 彭安若 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
19 | 202012813 | 郑雅芳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
20 | 202013856 | 郭晓蕾 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
21 | 202013992 | 陈文婷 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
22 | 202015514 | 朱轶斐 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
23 | 202018555 | 黄湉容 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
24 | 202020306 | 许佳蕊 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
25 | 202013483 | 钟 楠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
26 | 202010776 | 曹年润 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
27 | 202008836 | 刘雨欣 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
28 | 202009544 | 杜子璇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
29 | 202011568 | 吕 露 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
30 | 202012572 | 毛钰竹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
31 | 202011756 | 于北辰 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
32 | 202012629 | 伊俊铭 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
33 | 202014422 | 戴旭泽 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
34 | 202018597 | 党逸倩 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
35 | 202009818 | 张雅迪 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
36 | 202011016 | 胡思明 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
37 | 202021930 | 战瑾元 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
| 202018641 | 舒宇琴 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
39 | 202022423 | 胡了然 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
40 | 202018856 | 郑丽云 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
41 | 202009535 | 许琳迪 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
42 | 202009551 | 陈 超 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
43 | 202010576 | 李佳楠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
44 | 202013302 | 屠滢滢 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
45 | 202009520 | 贾雨心 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
46 | 202021554 | 薛雨菲 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
47 | 202010793 | 张 晨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
48 | 202020513 | 徐小淯 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
49 | 202020783 | 黄楚涵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
50 | 202021012 | 潘雯智 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
51 | 202014056 | 常佳梦 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
52 | 202018329 | 武一丹 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
53 | 202021668 | 杨 洋 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
54 | 202013269 | 宗紫来 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
55 | 202019190 | 李惟伊 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
56 | 202019470 | 张馨艺 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
57 | 202001452 | 熊心仪 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
58 | 202009900 | 张瀚允 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
59 | 202010881 | 张天逸 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
60 | 202012862 | 杨璐嘉 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
61 | 202014888 | 朱舒璇 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
62 | 202015027 | 谭昳珺 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
63 | 202019523 | 迟秋怡 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
64 | 202019795 | 徐筱雯 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
65 | 202011063 | 欧子晴 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
66 | 202012440 | 杨佳佳 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
67 | 202013343 | 袁 茗 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
68 | 202013539 | 史 晨 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
69 | 202018564 | 李广林 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
70 | 202014801 | 杜相益 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
71 | 202017936 | 钟龙辉 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
文化产业管理系入营名单:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202000608 | 苏 笑 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
2 | 202001194 | 范俊钊 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
3 | 202002169 | 余力进 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
4 | 202007122 | 刘紫璇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
5 | 202009514 | 刘晓蕙 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
6 | 202009569 | 荣放达 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
7 | 202010101 | 高 洋 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
8 | 202010774 | 袁秋雨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
9 | 202011133 | 延书宁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
10 | 202011182 | 李 昕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
11 | 202011229 | 俞思哲 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
12 | 202011557 | 郑曼琳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
13 | 202012469 | 王敬涵 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
14 | 202012856 | 滕 菲 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
15 | 202014135 | 王紫莹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
16 | 202014289 | 何璟怡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
17 | 202014764 | 杨 菲 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
18 | 202014857 | 戴欣予 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
19 | 202015570 | 刘 薇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
20 | 202017443 | 罗天奕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
21 | 202017568 | 贾月莹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
22 | 202017573 | 朱筱芸 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
23 | 202018979 | 魏小璇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
24 | 202019393 | 郑钰潆 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
25 | 202019688 | 唐哲瑶 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
26 | 202020920 | 杨小云 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
27 | 202021194 | 陈钰沛 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
28 | 202022072 | 肖谆亚 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
29 | 202012454 | 林 聪 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
30 | 202000780 | 陈俏忆 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
电影与电视系入营名单:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202009860 | 董志博 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
2 | 202010128 | 孙 煦 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
3 | 202012376 | 魏书琮 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
4 | 202013292 | 黄熙景 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
5 | 202014478 | 陈菱怡 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
6 | 202014489 | 王一婷 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
7 | 202014934 | 季雯璐 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
8 | 202015344 | 何 芳 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
9 | 202015431 | 闫中慧 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
10 | 202019404 | 路 帆 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
11 | 202020506 | 孙子雯 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
12 | 202020529 | 叶 芃 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
13 | 202020844 | 朱依萌 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
14 | 202020945 | 高 尚 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
15 | 202021847 | 李少辉 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
16 | 202021954 | 宋文植 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
电竞竞猜都用什么平台
2019-06-27